단위 : 만원, VAT 별도
월매출 | 2,100 |
---|---|
일매출 | 70 |
원재료(30%) | 630 |
임대료(10%) | 210 |
인건비(12%) | 252 |
운영잡비(2%) | 42 |
공과금(2%) | 42 |
포장비(2%) | 42 |
배달수수료(4%) | 84 |
배달대행비(4%) | 84 |
카드수수료 및 부가세(4%) | 84 |
월 영업이익(30%) | 630 |
월매출 | 4,500 |
---|---|
일매출 | 150 |
원재료(30%) | 1,350 |
임대료(8%) | 360 |
인건비(10%) | 450 |
운영잡비(2%) | 90 |
공과금(2%) | 90 |
포장비(2%) | 90 |
배달수수료(4%) | 180 |
배달대행비(4%) | 180 |
카드수수료 및 부가세(4%) | 180 |
월 영업이익(34%) | 1,530 |
본 수익 안내서는 홀 및 포장(50%)+배달(50%)=멀티매출(100%) 기준으로 작성되었습니다.
본 수익 안내서는 점주님의 운영능력 및 상권에 따라 차이가 있을 수 있습니다.